Beskrivelse
8X32 | 8X42 | 10X42 | ||
---|---|---|---|---|
Magnification | 8 | 8 | 10 | 10 |
Objective lens diameter (mm) | 32 | 42 | 42 | 50 |
Exit pupil (mm) | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 4.88 |
Min. close focus (m) | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 |
Field of view (m/1000m) | 136 | 132 | 113 | 110 |
Field of view (degrees) | 7.8 | 7.6 | 6.5 | 6.3 |
eye relief (mm) | 16.8 | 17.5 | 15.1 | 17 |
interpupillary distance (mm) | 74-54 | 76-56 | 76-56 | 74-55 |
Height (mm) | 126 | 158 | 153 | 170 |
max width (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 |
min width folded (mm) | 100 | 107 | 107 | 122 |
Weight (g) | 520 | 760 | 730 | 940 |
Twilight factor | 16 | 18.3 | 20.5 | 22.4 |
dioptric compensation (+/-) | 3 | 3 | 3 | 3 |
waterproof | yes | yes | yes | yes |
gas filled | yes | yes | yes | yes |
functional temperature | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C | -20°C / 55°C |
light transmisson (%) | NC | NC | NC | NC |
warranty (years) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Recommended price € | € 260 | € 290 | € 300 | € 350 |
code | K281601 | K281618 | K281625 | K281632 |
Winge Våpen AS er Kite Senter – vår kompetanse og kunnskap er din sikkerhet.
Winge Våpen AS gjør sitt ytterste for at all informasjon på www.wingevapen.no skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i pris og produktbeskrivelse.
Winge Våpen AS tar forbehold om at varen på www.wingevapen.no gjelder så langt varebeholdningen rekker.